29 grudnia 2022 odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach, która obejmowała 26 punktów. Między innymi radni podejmowali ważne decyzje finansowe – uchwalali budżet na 2023 roku, a oprócz niego poprawki do budżetu na 2022 rok, także zmiany w prognozie finansowej na lata 2022-2044 i prognozę finansową na lata 2023-2044.
2023 rok zapowiada się oszczędnie. Ddochody są mniejsze niż w 2022 roku, a wydatki – ze względu na ogólną sytuację ekonomiczną – rosną. Mówiąc konkretnie w 2023 roku dochody ogółem wyniosą 209 milionów złotych, na które złożą się dochody bieżące 192 508 254 złote i dochody majątkowe 16 491 746 zł.
Wydatki natomiast są szacowane na kwotę 236 mln zł i obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 199 152 134 zł. Najznaczniejsze z nich to wydatki na edukację – 95 345 483,33 zł, z czego subwencja pokryje tylko 47 244 964 zł i gospodarkę odpadami komunalnymi 18 475 876 zł.
Wydatki inwestycyjne wyniosą 36 847 866 zł. Najważniejsze z nich to:
- przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice – 1.700.000,00 zł,
- drugi etap budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW – 3.151.290,00 zł (dotacja w wysokości 3.800.000,00),
- modernizacja dróg gminnych – 3.058.274,0 zł,
- budowa remizy OSP w Zakrzowie – 3.164.000,00 zł, p
- rogram Stop-smog – 6.356.840,00 zł (dotacja w wysokości 2.997.385,00),
- program Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – 1.226.902,00 zł (dotacja w wysokości 1.442.353,0), program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice etap II – 1.971.832,00 (dotacja w wysokości 1.942.422,00),
- modernizacja starej piekarni – utworzenie Piekarni sztuki – 7.098.453,00 zl. (dotacja w wysokości 4.328.324,00).
Struktura dochodów
Dział | w proc. | w zł |
Ogółem
| 100,0 | 209 400 000
|
Subwencja oświatowa | 22,6
| 47 244 964 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 17,1 | 35 760 781 |
Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 17,2 | 36 000 000 |
Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej | 6,4 | 13 365 557 |
Inne (m.in. podatek rolny i leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami, ze sprzedaży nieruchomości) | 17,4 | 36 463 224 |
Dotacje na inwestycje | 7,3 | 15 183 707 |
Podatek dochodowy od osób prawnych | 8,3 | 17 425 107 |
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 3,6 | 7 556 660 |
POZYCJA BUDŻETOWA | BUDŻET 2022 – plan na koniec 2022 r. | BUDŻET na 2023 |
Dochody ogółem | 235.125.683,87 | 209.000.000,00 |
dochody bieżące | 220.639.084,64 | 192.508.254,00 |
w tym | ||
1) subwencja oświatowa | 40.307.585,00 | 47.244.964,00 |
2) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT | 42.122.965,25 | 35.760.781,00 |
3) podatek dochodowy od osób prawnych CIT | 12.340.281,00 | 17.425.107,00 |
4) podatki lokalne od osób prawnych | 33.154.101,88 | 36.449.000,00 |
(podatek od nieruchomości) | 32.700.000,00 | 36.000.000,00 |
5) podatki lokalne od osób fizycznych | 13.459.259,66 | 13.575.360,00 |
(podatek od nieruchomości) | 7.400.000,00 | 7.556.660,00 |
6) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 30.329.135,66 | 9.843.439,00 |
7) dotacje na zadania własne gminy | 3.778.324,07 | 3.522.118,00 |
8) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień JST | 985.597,74 | 1.089.968,00 |
9) dotacje i środki na programy unijne | 1.389.715,79 | 572.632,00 |
10) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 12.240.000,00 | 14.000.000,00 |
11) opłata planistyczna | 896.410,01 | 168.362,00 |
12) opłata za sprzedaż napojów alkoholowych | 920.063,78 | 920.000,00 |
dochody majątkowe | 14.486.599,23 | 16.491.746,00 |
w tym | ||
1) dotacje i środki na programy unijne | 13.183.264,99 | 11.941.322,00 |
Struktura wydatków
Dział | w proc. | w zł |
Ogółem
| 100,0 | 236 000 000
|
Oświata i wychowanie | 40,4
| 95 345 483 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15,7 | 37 060 929
|
Pomoc społeczna | 9,4 | 22 207 363 |
Transport i łączność | 6,1 | 14 477 041 |
Inne | 10,2 | 24 153 967 |
Administracja publiczna | 7,3 | 17 195 546 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7,2 | 16 957 671 |
Kultura fizyczna | 3,6 | 8 602 000 |
POZYCJA BUDŻETOWA | BUDŻET 2022 – plan na koniec 2022 r. | BUDŻET na 2023 |
Wydatki ogółem | 264.369.683,87 | 236.000.000,00 |
wydatki bieżące | 216.799.670,07 | 199.152.134,00 |
w tym | ||
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77.174.340,08 | 88.752.443,91 |
2) wydatki na zadania statutowe | 56.604.277,76 | 53.793.988,43 |
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42.427.022,81 | 11.855.058,00 |
świadczenia z tytułu pomocy społecznej | 36.795.530,51 | 9.380.842,00 |
4) wydatki na dotacje | 30.943.779,23 | 32.942.000,00 |
dotacje dla instytucji kultury | 6.458.300,00 | 6.900.000,00 |
dotacja dla Gminy Kraków (transport zbiorowy) | 2.553.373,01 | 3.315.000,00 |
dotacje dla szkoły, przedszkoli i żłobków | 16.925.750,67 | 17.200.000,00 |
5) wydatki na obsługę długu | 6.955.351,00 | 10.000.000,00 |
6) poręczenia i gwarancje | 627.608,00 | 627.608,00 |
7) wydatki na programy z udziałem środków UE | 2.067.291,19 | 1.181.035,66 |
wydatki majątkowe | 47.570.013,80 | 36.847.866,00 |
w tym | ||
1) wydatki na programy unijne | 12.283.872,74 | 8.969.834,00 |
Oświata i wychowanie w 2022 roku:
Subwencja: 40 307 585,00
Wydatki: 95 854 170,84
Oświata i wychowanie w 2023 roku:
Subwencja: 47 244 964,00
Wydatki: 95 345 483,33
Gospodarka odpadami komunalnymi w 2022 roku:
Wpływy z opłaty śmieciowej: 12 240 000,00
Wydatki na gosp. kom.: 16 478 694,00
Gospodarka odpadami komunalnymi w 2023 roku:
Wpływy z opłaty śmieciowej: 14 000 000,00
Wydatki na gosp. kom.: 18 475 876,00
Lokalny transport zbiorowy w 2022 roku:
Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 401.009,62
Wydatki na dotacje dla Gminy Kraków: 2 553 373,01
Lokalny transport zbiorowy w 2023 roku:
Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 796 950,00
Wydatki na dotacje dla Gminy Kraków: 3 315 000,00
Na lokalny transport zbiorowy wydamy około dwa razy więcej niż rok wcześniej. Około 5 mln zł przeznaczymy na dofinansowani linii autobusowych i busowych obsługujących ten naszej gminy.
Oświata i wychowanie przeznaczymy 95 345 483,33 zł. Z czego zaledwie połowę, bo 47 244 964,00 zł pokryje subwencja oświatowa od państwa. Rok 2023 będzie pierwszym, kiedy subwencja nie wystarczy nawet na pensje dla nauczycieli, a co dopiero mówić o utrzymaniu budynków czy sfinansowanie dojazdów do szkół i inne wydatki. Jednak już lata temu zdecydowaliśmy, że na edukacji oszczędzać nie będziemy. Rosną też kwoty, które wydatkujemy na przedszkola – chodzi do nich znacznie więcej dzieci niż w poprzednich latach.
Rekordowo wysokie będą nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, bo ponad 36 mln zł. Połowę tej kwoty pochłonie gospodarka odpadami. Dlatego zmuszeni byliśmy podnieść opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Po kilka milionów złotych (część z różnych dofinansowań) przeznaczymy na programy pomoc we dla mieszkańców takie jak: Stop-smog, Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski czy Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice II.
Nie zapominamy przy tym o kulturze, na którą wydatki będą również rekordowo wysokie. To zarówno dotacje na funkcjonowanie naszych instytucji: biblioteki, centrum kultury czy muzeum, ale także wydatki na budowę nowego obiektu Piekarni sztuki.
Napisz komentarz
Komentarze